Statue und Aussehen:
| Schulterhöhe: | zwischen 1.80m und 2,30m |
| Kopf-Rumpf-Länge: | zwischen 2,5m und 3,00m |
| Schwanzlänge: | zwischen 55cm und 70cm |
| Gewicht: | zwischen 450kg und 900kg |
| Höcker: | 2 |
| Gestalt: | das baktrische Kamel ist wuchtiger als das Dromedar |
| Drüse: | 1, im Nacken, brünstige Hengste sondern ein übelrichendes Sekret ab |
| Fellstruktur: | kraus, lang, wollig |
| Fellfarbe: | meist dunkelbraun, seltener rötlichbraun und weiße |
| Fellwechsel: | Frühjahr, durch das kurze neue Fell wirkt das Kamel fast nackt |
| Sohlenfläche: | breiter als beim Dromedar |
Paarung:
| Wann? | Februar, April |
| Wie lange? | Der Deckakt dauert bis zu einer halben Stunde. |
| Paarung: | Die Stute legt sich hin. |
| Kämpfe: | Die Hengste kämpfen während der Paarungszeit. |
| Tragzeit: | 13 Monate |
| Anzahl der Jungen: | 1 |
| Geschlechtsreife: | mit 3 bis 6 Jahren |
Lebensweise:
| Nahrung: | trockene, harte, dornige Pflanzen, Gräser, Blätter, Kräuter |
| Herdenbildung: | Weibchen leben mit einem Männchen in Herden, andere Männchen leben als einzelgänger |